Legierung 8 Abbildung Brillenblindflansch A105 ASTM A182 F5, F9, F11, F22, F91A105 Ss CS RF Slip-on-Schweißhalsanker-geschmiedeter Flansch
Flanschanwendungen: Wasserwerke, Schiffbauindustrie, Benzin-, Chemie- und Gasindustrie, Energieindustrie, Ventilindustri
Basisinformation
Modell Nr. | VK19082605 |
Herstellungsweise | Schmieden |
Klasse | 150 Pfund bis 3000 Pfund |
Materialien | CS /Ss /Legierung /Stianless-Stahl |
Gesichtstyp | FF/RF/Wn/So/Do/Lj/Bl/Sw usw |
Druck | 150 Pfund, 300 Pfund, 600 Pfund, 900 Pfund, 1500 Pfund, 2500 Pfund, 3000 Pfund |
Wandstärke | Sch5-Sch160, Xxs |
Produkttyp | Schmieden/Guss |
Zertifikat | SGS/ISO9001 |
Sendung | Auf dem See- oder Luftweg |
Lieferzeit | Innerhalb von 15 Tagen |
Verwendung | Verbinden Sie Rohre oder Formstücke |
Malfarbe | Schwarz/Gelb/Transparente Farbe |
Paket | Palette, Holzkiste, je nach Kundenwunsch |
Original | China |
Flanschoberfläche | FF RF FM Rtj |
Design | Schweißhals, Slip-on, Blind, Socket Weldi, Gewinde |
Transportpaket | Holzbox |
Spezifikation | 1/2" bis 80" und DN10-DN3600 |
Warenzeichen | VKING |
Herkunft | China |
HS-Code | 7307910000 |
Produktionskapazität | 1000 Tonnen/Monat |
Produktbeschreibung
Flanschanwendungen: Wasserwerke, Schiffbauindustrie, Benzin-, Chemie- und Gasindustrie, Energieindustrie, Ventilindustrie und allgemeine Rohrverbindungsprojekte usw.Technische Parameter des Flansches:
Typ | Vorschweißflansch, Aufsteckflansch, Blindflansch, Rohrboden, Gewindeflansch, Muffenschweißflansch, Plattenflansch, Brillenblende, LWN, Öffnungsflansch, Ankerflansch. |
AUS | 15mm-6000mm. 1/2" bis 80".DN10-DN3600 |
Druck | 150#-3000#,PN0.6-PN400,5K-40K,API 2000-15000 |
Standard | ANSI B16.5, ANSI B16.47 A/B, EN1092-1, SABA1123, JIS B2220, ALLE DIN, ALLE GOST, ALLE UNI, AS2129, API 6A, BS4504 usw |
Wandstärke | SCH5S, SCH10S, SCH10, SCH40S, STD, XS, XXS, SCH20, SCH30, SCH40, SCH60, SCH80, SCH160, XXS usw. |
Edelstahl | A182F304/304L, A182F316/316L, 316H, 321H, 304H, 310H, A182F321, A182F310S, A182F347H, 347L, 317L, A182F316Ti, A182 F317, 904L, 1,43 01, 1.4307, 1.4401,1.4571, 1.4541 usw. |
Kohlenstoffstahl | A105, A350 LF1, A350LF2, A350LF3, Q345, E24, A42CP, A48CP, A515 GR55, A515GR60, A515GR70, A516 GR60, A516 GR70, ST37.2, ST45.8, Q235, STEEL20, P235GH, P245GH, P 250GH, P265GH, P280GH, P295GP usw. |
Duplexstahl | UNS31803, SAF2205, UNS32205, UNS31500, UNS32750, UNS32760, 1.4462, 1.4410,1.4501, A182F51, A182F53 usw. |
Pipeline-Stahl | A694 F42, A694F52, A694 F60, A694 F65, A694 F70, A694 F80 usw |
Nickel-Legierung | Inconel600, Inconel625, Inconel690, Incoloy800, Incoloy 825, Incoloy 800H, C22, C-276, Monel400, Alloy20 usw. |
Cr-Mo-Legierung | A182F11, A182F5, A182F22, A182F91, A182F9, 16mo3 usw. |
Anwendung | Erdölindustrie, Raffinerieunternehmen, Düngemittelindustrie, Kraftwerk, Schiffbau, Onshore-Plattform |
Aufmerksamkeit | fertiger Lagerbestand, schnellere Lieferzeit, in allen Größen erhältlich, kundenspezifisch, hohe Qualität |
Flanschtyp:
An uns senden